Мобильная конусная дробилка
BY
kefidchina |
February 23rd, 2014
Мобильная дробильная установка с конусной дробилкой, которая производится ООО Kefid, представляет собой новое дробильное оборудование для дробления пород. Она используется в многих крупных проектах, например: в дроблении строительных отходов, в строительстве автомагистрали, железной дороги, ГЭС и т.д..
Технические параметры :
Модель Технических данных | Y3S154Y55 | Y3S184Y75 | Y3S186Y160 | Y3S216Y220 |
Длина транспортировки(мм) | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 |
Ширина транспортировки(мм) | 2550 | 2800 | 2800 | 3000 |
Высота транспортировки(мм) | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 |
Макс.длина (mm) | 13700 | 13700 | 15200 | 15200 |
Макс.ширина (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
Макс.высота (mm) | 5700 | 5700 | 6400 | 6400 |
Масса (T) | 34 | 39 | 54 | 53 |
Конфигурация шины | двухосный | двухосный | трёхосный | трёхосный |
Конусная дробилка | PYB900 | CS75 | CS160 | HP-220 |
Макс.зернистость питателя(мм) | 115 | 102 | C-150 F-76 | C-225 F-86 |
Ширина разгрузочной щели (mm) | 15-50 | 9-38 | C13 F6> | C13 F6 |
Производительность (T/h) | 50-90 | 45-165 | C120-240、F55-180 | C150-430、F90-260 |
Ленточный конвейер | B650X7M | B650X7M | B800X8M | B1000X8M |
Вибрационный грохот | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Примечание: Любые изменения технических данных o мобильной конусной дробилке не должно быть сообщено дополнительно