Мобильная роторная дробилка
BY
kefidchina |
February 23rd, 2014
Мобильная дробильная установка с роторной дробилкой, которая установится роторной дробилкой серии PF, является звёздном продуктом ООО Kefid, используя технологии, в выборе молотка качественного хрома, износостойкие накладки, высокая степень дробления, и у роторной дробилки сама преимущество, все эти расширяют её рамку использования.
Технические параметры :
Модель | Y3S154F1010 | Y3S184F1210 | Y3S186F1214 | Y3S216F1315 |
Длина транспортировки (mm) | 11000 | 11600 | 12800 | 13500 |
Ширина транспортировки (mm) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
Высота транспортировки (mm) | 3900 | 4400 | 4400 | 4500 |
Макс.длина (mm) | 12700 | 13500 | 15500 | 16200 |
Макс.ширина (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
Макс.высота (mm) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
Масса (T) | 34 | 40 | 45 | 56 |
Конфигурация шины | двухосный | двухосный | трёхосный | трёхосный |
Роторная дробилка | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
Размер приемного отверстия | 400*1080 | 400*1080 | 400*1430 | 860*1520 |
Макс.зернистость питателя(мм) | 350 | 350 | 350 | 500 |
Производительность (T/h) | 50-250 | 70-300 | 90-400 | 120-450 |
Ленточный конвейер | B650X7M | B650X7M | B800X8M | B800X8M |
Вибрационный грохот | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Примечание: Любые изменения технических данных o мобильной роторной дробилке не должно быть сообщено дополнительно