Broyeur à trapèze
Certifié par l’UE, acquérir des brevets national, le Broyeur à trapèze de super pression eu une bonne réputation auprès de nos clients à travers du monde. Basé sur le technique du moulin à Cylindre, le Broyeur à trapèze de super pression adopte des techniques plus développées et exclusivités, par exemple, un front en trapèze, un raccordement flexible, une surcompression du co-fonctionnement de rouleaux, etc. Le broyeur à trapèze de super pression se composé d’un réducteur, du ventilateur centrifuge, du sélecteur de poudre, du collecteur de poussière, du canal de connexion, du moteur, etc. La chaîne de broyage complet consiste un concasseur à mâchoire, l’élévateur à godet, l’alimentateur vibrant, le panneau de contrôle électrique, le Broyeur à trapèze de super pression, etc.
Modèle | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
Quantité de rouleau (Pièce) | 4 | 5 | 6 |
Diamètre de rouleau ×H (mm) | Ф320×200 | Ф410×240 | Ф440×270 |
Diamètre d’anneau×H(mm) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
Vitesse de rotation (r/min) | 130 | 103 | 82 |
Matière à traiter (mm) | <25 | <30 | <35 |
Finesse de produit fini (mm) | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
Capacité de production (t/h) | 3~8 | 6~15 | 9~22 |
Dimension (mm) | 7910×5365×8310 | 8910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
Poids (t) | 16 | 26.1 | 35 |
Désignation | Unité | Caractéristique | ||||
TGM100 | TGM130 | TGM160 | ||||
Moteur principal | Modèle | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
Puissance | kW | 45 | 90 | 132 | ||
Vitesse de rotation | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Moteur d’analyste | Modèle | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | ||
Puissance | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Vitesse de rotation | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
Moteur d’élévateur à godet | Modèle | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
Puissance | kW | 3 | 3 | 4 | ||
Vitesse de rotation | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Moteur de ventilateur | Modèle | Y225S-4 | Y280S-4 | Y135S-4 | ||
Puissance | kW | 37 | 75 | 110 | ||
Vitesse de rotation | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Moteur de concasseur à mâchoire | Modèle | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 | 250×1000 |
Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
Puissance | KW | 7.5 | 15 | 15 | 30 | |
Vitesse de rotation | rpm | 970 | 970 | 970 | ||
Moteur d’Alimentateur | Modèle | GZ2F | GZ2F | GZ3F | ||
Puissance | W | 150 | 150 | 200 |
Note: Aucune modification de données de Broyeur à trapèze ne sera affichée ultérieurement.