Category Archive: concasseur de pierre
Concasseur à cône mobile
Concasseur à cône mobile est un autre type de concassage mobile, il est principalement utilisé pour répondre à l’exigence différente de produit final. Par rapport au concasseur à percussion, le concasseur à cône est mise en place pour traiter les pierres dure. Il y a trois sortes de chambre de broyage pour répondre aux différentes demandes de client, qu’il élargit le domaine duconcasseur à cône par conséquence.
Modèle | Y3S184CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S186HP220 | Y3S216HP220 |
Longueur de transport(mm) |
13500 | 15200 | 15200 | 15200 |
Largeur de transport(mm) |
2830 | 2830 | 2830 | 3000 |
Hauteur de transport(mm) |
4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Longueur maximal(mm) |
14631 | 16400 | 16400 | 15245 |
Largueur maximal(mm) |
3900 | 3900 | 2950 | 3898 |
Hauteur maximal(mm) |
5977 | 6380 | 4433 | 6410 |
Poids(T) | 38 | 46 | 41 | 43.5 |
Essieux | Double | Triple | Triple | Triple |
Concasseur à cône | CS75 | CS160 | HP220 | HP220 |
Convoyeur à bande | B800X7M | B800X8M | B800X8M | B1000X8M |
Crible vibrant | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Note: Aucune modification de données de Concasseur à cône mobile ne sera affichée ultérieurement.
Concasseur à percussion mobile
Concasseur à percussion mobile est principalement utilisée dans l’industrie de métallurgie, l’industrie chimique, matériaux de construction, hydro-électricité qui a souvent besoin de changer la place du travail, surtout pour les pierres ou les sables utilisés en chemin ou en chemin de fer etc. Le client fait sons choix de modèle au près les matériaux différents, la demande et la dimension de produits finaux. Il est particulièrement adapté pour leconcassage de déchets de construction dans une petite place de travail.
Modèle | YG938F1210 | YG938F1214 | YG938FWC 1214S |
YG1142 F1315 |
YG1142FWC 1315S |
YG1349FWC 1318S |
Longueur de transport(mm) |
11900 | 11900 | 11900 | 13500 | 13500 | 13500 |
Largeur de transport(mm) |
2550 | 2650 | 2650 | 2780 | 2780 | 2950 |
Hauteur de transport(mm) |
4000 | 4000 | 3850 | 4150 | 4150 | 4300 |
Longueur maximal(mm) |
12100 | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | 12606 |
Largueur maximal(mm) |
2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 3482 | 3482 |
Hauteur maximal(mm) |
4433 | 4433 | 4433 | 4810 | 4810 | 4692 |
Poids(T) | 35 | 38 | 41 | 47 | 52 | 61 |
Essieux | Essieux double |
Essieux double |
Essieux double |
Essieux triple |
Essieux triple |
Essieux triple |
Concasseur à percussion |
PF-1210 | PF-1214 | PFP-1214 | PF-1315 | PFP-1315 | PFP-1318 |
Matière à traiter(mm) |
≤300 | ≤300 | ≤500 | ≤350 | ≤600 | ≤700 |
Capacité de production(t/h) |
70-130 | 90-180 | 130-200 | 120-250 | 180-320 | 240-400 |
Alimentateur vibrant |
ZSW960×3800 | ZSW960×3800 | ZSW960×3800 | ZSW1100×4200 | ZSW1100×4200 | ZSW1300×4900 |
Convoyeur à bande |
B800×8.5M | B1000×9M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
Convoyeur à bande latéral (optionnelle) |
B450×3M | B500×3.5M | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
Groupe électrogène (optionnelle)(kw) |
180 | 270 | 270 | 380 | 380 | 440 |
Déferriseur (optionnelle) |
RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
Concasseur à mâchoire mobile
Concasseur à mâchoire mobile est une nouvelle machine de concassage de notre entreprise. Il élargit le domaine de concassage. Son objectif est d’éliminer la zone de travail, rendre au client une efficacité élevée et un coût d’exploitation faible.
Modèle | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
Longueur de transport(mm) |
11900 | 13500 | 15200 | 15200 | 15200 |
Largeurde transport(mm) |
2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
Hauteur de transport(mm) |
3650 | 4300 | 4450 | 4300 | 4900 |
Longueur maximal(mm) | 10500 | 12606 | 13900 | 13900 | 13900 |
Largueur maximal(mm) |
2888 | 2922 | 3300 | 3300 | 3300 |
Hauteur maximal(mm) |
4039 | 4692 | 4950 | 4950 | 4950 |
Poids(T) | 35 | 52 | 80 | 59 | 85 |
Essieux | Essieux double | Essieux triple | Essieux triple | Essieux triple | Essieux triple |
Concasseur à mâchoire |
PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | JC1100×1200 |
Matière à traiter(mm) |
≤480 | ≤630 | ≤750 | ≤720 | ≤930 |
Finesse de produit fini(mm) |
65-160 | 80-140 | 95-165 | 100-225 | 150-275 |
Capacité de production(t/h) |
90-180 | 110-320 | 220-450 | 200-500 | 300-650 |
Alimentateur vibrant |
ZSW960×3800 | ZSW1100×4200 | ZSW1300×4900 | ZSW1300×4900 | ZSW1300×4900 |
Convoyeur à bande |
B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
Convoyeur à bande latéral (optionnelle) |
B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
Groupe électrogène (optionnelle)(kw) |
180 | 220 | 250 | 270 | 380 |
Déferriseur (optionnelle) |
RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
Note: Aucune modification de données de Concasseur à mâchoire mobile ne sera affichée ultérieurement.
Concasseur mobile sur chenille
Concasseur mobile sur chenille est fiable et en bonne forme en utilisant la technologie mondiale. Il est largement utilisé dans le domaine de la construction des routes, de la métallurgie, et d’autres domaines deconcassage et criblage.
Alimentateur vibrant | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
Concasseur à mâchoire | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
Convoyeur à bande principale (mm) | 800 | 1000 | 650 |
Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
Convoyeur à bande latéral (option) (mm) | 500 | 650 | 500 |
Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
Puissance de moteur(KW) | 150 | 220 | 150 |
Longueur de transport (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
Largeur de transport (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
Hauteur de transport (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
Poids (T) | 39 | 54 | 33 |
Broyeur à axe vertical série P
Le broyeur à axe vertical série P est le modèle standard qui introduit le technique d’entreprise américain Barmac. Il joue un rôle important au cours de la fabrication de sable artificiel et les domaines miniers et carrières. Son structure est simple et fiable, les coûts d’exploitation est faible.
Modèle | Matière à traiter (mm) |
Puissance de moteur (kw) |
Vitesse de rotation (r/min) |
Capacité de production (t/h) |
Dimension (mm) |
Poids(t) |
P-600 | 2000-2600 | 30 | 2×30 | 5.6 | 10-30 | 2800×1550×2030 |
P-750 | 1600-2100 | 35 | 2×45 | 7.5 | 30-50 | 3300×1800×2440 |
P-900 | 1300-1700 | 40 | 2×55 | 12 | 50-80 | 3750×2120×2660 |
P-1050 | 1100-1450 | 45 | 2×110 | 16 | 70-120 | 4480×2450×2906 |
P-1250 | 950-1200 | 45 | 2×132 | 22 | 80-150 | 4563×2650×3176 |
P-1350 | 800-1200 | 50 | 2×160 | 26 | 120-200 | 5340×2940×3650 |
Note: Aucune modification de données de Broyeur à axe vertical série P ne sera affichée ultérieurement.
Broyeur à axe vertical série B
Le broyeur à axe vertical série B est le premier choix pour la fabrication du sable artificiel et le concassage tertiaire. Par rapport au broyeur à axe standard, il est plus efficace mais moins de dépense. C’est un broyeur excellent de meilleur rapport qualité prix pour les constructions de travaux publique.
Modèle | B-7611 | B-8518 | B-9526 | B-1140 | |
Capacité de production (t/h) | Alimenter par chute et central | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
Alimenter Central | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
Matière à traiter(mm) | Matière souple | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
Matière dure | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
Vitesse de rotation (r/min) | 1700-1800 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
Puissance moteur double kW | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
Dimension L×A×H (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
Poids(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
Source électricité | 380v;50Hz | ||||
Capteur vibrant | champs d’observation : 0.1-20mm/s, régularisable continue |
Concasseur à cône série HP
Concasseur à cône série HP est un nouveau broyeur à cône de la technologie la plus avancée du monde. Il améliore non seulement la productivité et l’efficacité de broyage, mais élargit également le champ d’application, la dureté de gamme de matériel du calcaire au basalte. C’est un concasseur le plus idéal pour des matériaux hautement abrasifs.
Modèle | Cavité (Gros/Fin) |
Ouverture à la sortie (mm) |
Ouverture à l’entrée (mm) |
Capacité de production (t/h) |
Puissance de moteur (kW) |
Poids (t) | Diamètre de cône (mm) |
HP-200 | C | 13 | 150 | 120-240 | 160 | 13 | 950 |
F | 6 | 76 | 55-180 | ||||
HP-300 | C | 13 | 225 | 150-430 | 220 | 18 | 1160 |
F | 6 | 86 | 90-260 | ||||
HP-400 | C | 13 | 290 | 190-610 | 315 | 26 | 1400 |
F | 6 | 100 | 108-320 | ||||
HP-500 | C | 13 | 320 | 230-700 | 400 | 33 | 1500 |
Note: Aucune modification de données de Concasseur à cône série HP ne sera affichée ultérieurement.
Concasseur à cône série CS
Le concasseur à cône série CS est une sorte de concasseur à cône de haute efficacité. Son structure est plus parfait et le paramètre technique est plus avancé, par conséquence, ceux concasseurs ont excellente performance dans l’aspect de production, l’installation, l’usage et l’entretien, etc.
Standard
Modèle | Diamètre de cône(mm) (inch) |
Cavité | Ouverture à l’entrée |
Finesse de produit fini(mm) |
Vitesse de rotation(r/min) |
Puissance de moteur(kw) |
Capacité de production(ton/hour) |
Poids(T) | Dimension(mm) | |
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
CSB75 | 900 (3′) | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7′) | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Coarse | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Short Head
Modèle | Diamètre de cônemm (inch) |
Cavité | Ouverture à l’entrée |
Finesse de produit fini(mm) |
Vitesse de rotation(r/min) |
Puissance de moteur(kw) |
Capacité de production(ton/hour) |
Poids(T) | Dimension(mm) | |
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
CSD75 | 914 (3′) | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2′) | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7′) | Fine | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Medium | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Coarse | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Note: Aucune modification de données de Concasseur à cône série CS ne sera affichée ultérieurement.
Concasseur à cône série HC
Le concasseur à cônes de Kefid est une conception avancée, avec une grande capacité de production et une haute proportion de concassage. Grâce au son système de réglage CSS hydraulique et les différentes chambres de concassage à choix, le concasseur à cône est polyvalent, convivial et efficace.
Modèle | Vitesse de rotation (rpm) | Excentricité (mm) | Puissance de moteur (kw) | Poids (kg) |
HC100S | 360 | 16-25 | 90 | 7100 |
HC200S | 340 | 16-30 | 150 | 13200 |
HC300S | 285 | 20-36 | 220 | 19500 |
HC100 | 395 | 13-28 | 90 | 5400 |
HC200 | 360 | 16-36 | 150 | 9400 |
HC300 | 320 | 16-36 | 250 | 14500 |
HC400 | 290 | 18-50 | 315 | 24200 |
Model | Cavité | Matière à traiter (mm) |
Capacité de productionTonne/Heure | |||||||||||||
CSS | ||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HC100S | EC | 240 | 80 | 90 | 120 | 160 | 175 | 150 | 130 | |||||||
C | 200 | 68 | 75 | 102 | 133 | 117 | 102 | |||||||||
HC200S | EC | 360 | 122 | 131 | 180 | 243 | 258 | 325 | 343 | 360 | 320 | 269 | 225 | |||
C | 300 | 104 | 142 | 152 | 209 | 267 | 284 | 299 | 316 | 277 | 189 | |||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | ||||
HC300S | EC | 450 | 248 | 264 | 350 | 371 | 468 | 493 | 630 | 550 | 479 | |||||
C | 400 | 215 | 295 | 314 | 400 | 423 | 536 | 470 | 418 | 350 | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
HC100 | EC | 130 | 48 | 89 | 97 | 104 | 110 | 118 | 127 | 134 | 103 | |||||
C | 90 | 56 | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 110 | 74 | |||||||
M | 64 | 46 | 78 | 84 | 80 | 62 | ||||||||||
MF | 48 | 38 | 70 | 74 | 71 | 56 | ||||||||||
F | 38 | 35 | 51 | 52 | 56 | 60 | 50 | 40 | ||||||||
EF available | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |||
HC200 | EC | 190 | 113 | 157 | 169 | 179 | 191 | 207 | 218 | 230 | 218 | 174 | ||||
C | 145 | 138 | 149 | 160 | 170 | 182 | 196 | 207 | 197 | 156 | 120 | |||||
MC | 115 | 60 | 147 | 158 | 170 | 182 | 193 | 168 | 152 | 123 | ||||||
M | 90 | 88 | 138 | 149 | 160 | 170 | 161 | 137 | 109 | |||||||
MF | 65 | 64 | 111 | 121 | 130 | 132 | 120 | 97 | ||||||||
F | 50 | 82 | 87 | 92 | 101 | 108 | 110 | 100 | 81 | |||||||
EF available | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | |||
HC300 | EC | 210 | 210 | 290 | 309 | 329 | 355 | 374 | 395 | 415 | 434 | 403 | 320 | |||
C | 170 | 106 | 229 | 307 | 327 | 348 | 377 | 397 | 378 | 352 | 276 | 240 | ||||
MC | 140 | 128 | 275 | 296 | 316 | 336 | 363 | 344 | 322 | 254 | 221 | |||||
M | 105 | 196 | 292 | 313 | 334 | 356 | 314 | 295 | 233 | 204 | ||||||
MF | 80 | 120 | 238 | 257 | 276 | 295 | 314 | 277 | 260 | 206 | ||||||
F | 65 | 185 | 201 | 216 | 232 | 248 | 263 | 233 | 218 | 172 | ||||||
EF available | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
HC400 | EC | 300 | 186 | 355 | 458 | 487 | 526 | 574 | 605 | 635 | 665 | 695 | 663 | 536 | ||
C | 210 | 200 | 385 | 504 | 535 | 579 | 611 | 643 | 675 | 643 | 538 | 426 | 371 | |||
MC | 170 | 266 | 447 | 478 | 508 | 549 | 580 | 610 | 524 | 488 | 382 | 303 | ||||
M | 130 | 310 | 462 | 494 | 525 | 567 | 527 | 504 | 423 | 389 | ||||||
MF | 100 | 202 | 387 | 416 | 444 | 472 | 510 | 473 | 408 | 381 | ||||||
F | 75 | 319 | 344 | 370 | 395 | 420 | 454 | 421 | 363 | 339 | ||||||
EF | 55 | 295 | 318 | 313 | 304 |
Note: Aucune modification de données de Concasseur à cône série HC ne sera affichée ultérieurement.