Planta Móvil de Trituradora de Impacto
La planta móvil de trituradora de impacto resulta una solución adecuada para la industria de la metalurgia, química, materiales de construcción, la estación de energía hidráulica donde hay que cambiar el sitio de trabajo a menudo, y especialmente para la fabricación de piedras utilizadas para forma alta y el ferrocarril,etc. Muchos tipos de diseños son para las opciones de los clientes de acuerdo con los diferentes materiales, las escalas y los requisitos de los productos finales y la planta móvil de trituradora de impacto con tailer también es una solución perfecta de trituración de basura de construcción en los pequeños sitios de trabajo.
Parámetros Técnicos :
Modelo | Y3S154F1010 | Y3S184F1210 | Y3S186F1214 | Y3S216F1315 |
Longitud de transporte (mm) | 11000 | 11600 | 12800 | 13500 |
Anchura de transporte (mm) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
Altura de transporte (mm) | 3900 | 4400 | 4400 | 4500 |
Longitud máxima (mm) | 12700 | 13500 | 15500 | 16200 |
Anchura máxima (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
Altura máxima (mm) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
Peso (T) | 34 | 40 | 45 | 56 |
Configuración de llanta | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial |
Trituradora de impacto | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
Dimensión de apertura de alimentación | 400*1080 | 400*1080 | 400*1430 | 860*1520 |
Dimensión máxima de alimentación (mm) | 350 | 350 | 350 | 500 |
Capacidad (T/h) | 50-250 | 70-300 | 90-400 | 120-450 |
Cinta transportadora | B650X7M | B650X7M | B800X8M | B800X8M |
Criba vibrante | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Planta Móvil de Trituradora de Impacto no será avisado adicionalmente.