كسارة الفك سلسلةJC
BY
kefidchina |
فبراير 24th, 2014
كسارة الفك السلسلة JC هو يستخدم علي نطاق واسع في المجا ل التعدين و مواد البناء ومواد الكيميائية وصناعةالمعدنية وغيره يمكن أن يقطّع المتنوع من المعادن والصخور والمواد الخشتةالأخري,التي الخشنة والمتوسطة والدقيقة ثلاثة انواع من المواد ويمكن أن يقطّع 320 Mpa مقاومتها الضغط لاتتجاوز المواد الصعب المزيد والعناد نسخة الأوروب
معطية التكتلوجيا :
نموذج | JC760×1100 | JC840×1100 | JC1100×1200 | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1300 | JC400×600 | |
فتحة المغذي(mm) | 760×1100 | 840×1100 | 1100×1200 | 180×1300 | 250×1000 | 250×1300 | 400×600 | |
اكبر مقاس للمغذي(mm) | 620 | 720 | 930 | 150 | 220 | 220 | 350 | |
نطاق تعديل الإطال(mm) | 75-200 | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 70-100 | 35-85 | |
سرعة الغريب الأطوار الرمح(rpm) | 270 | 240 | 210 | 320 | 330 | 290 | 250 | |
كمية الإنتاج (t/h) | 150-350 | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 | |
محرة الكهربائية | طاقة (kw) |
110-132 | 132-160 | 185-200 | 30-37 | 30-37 | 37-45 | 37-45 |
سرعة (r/min) |
985 | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
قياس الهيكل(mm) | 2600×2500 ×2200 |
3300×2320 ×3120 |
4140×2660 ×3560 |
1320×2150 ×1175 |
1400×1850 ×1310 |
1450×2150 ×1175 |
1920×1460 ×1840 |
|
وزن (kg) | 24000 | 32000 | 59200 | 6000 | 5600 | 6800 | 7000 |